当前位置:全球化工设备网 > 资讯 > 价格行情 > 正文

3月10日成都螺纹钢采购钢材价格

作者: 2015年03月11日 来源:钢企网钢材报价 浏览量:
字号:T | T
单位:元/吨城市品名规格材质钢厂/产地价格涨跌备注成都螺纹钢Φ12HRB400攀成钢2820↓10无货成都螺纹钢Φ14HRB400攀成钢2820↓10无货成都螺纹钢Φ18HRB400达钢2670↓10货少成都螺纹钢Φ20HR

单位:元/吨
城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
成都 螺纹钢 Φ12 HRB400 攀成钢 2820 10 无货
成都 螺纹钢 Φ14 HRB400 攀成钢 2820 10 无货
成都 螺纹钢 Φ18 HRB400 达钢 2670 10 货少
成都 螺纹钢 Φ20 HRB400 达钢 2670 10 货少
成都 螺纹钢 Φ22 HRB400 达钢 2670 10 货少
成都 螺纹钢 Φ25 HRB400 达钢 2670 10 货少
成都 螺纹钢 Ф12 HRB400 德钢实业 2690 10 -
成都 螺纹钢 Ф12 HRB400 重庆永航 2720 10 Ф12:2770
成都 螺纹钢 Ф12 HRB400 泸州江阳 2680 10 -
成都 螺纹钢 Ф12 HRB400 达钢 2820 10 货少
成都 螺纹钢 Ф12 HRB400 威钢 2820 10 货少
成都 螺纹钢 Ф14 HRB400 德钢实业 2690 10 -
成都 螺纹钢 Ф14 HRB400 重庆永航 2720 10 Ф12:2770
成都 螺纹钢 Ф14 HRB400 泸州江阳 2680 10 -
成都 螺纹钢 Ф14 HRB400 达钢 2820 10 货少
成都 螺纹钢 Ф14 HRB400 威钢 2820 10 货少
成都 螺纹钢 Ф16 HRB400 泸州江阳 2550 10 货少
成都 螺纹钢 Ф16 HRB400 德钢实业 2570 10 Ф16:2610
成都 螺纹钢 Ф16 HRB400 重庆永航 2600 10 Ф25:2640
成都 螺纹钢 Ф16 HRB400 达钢 2720 10 货少
成都 螺纹钢 Ф16 HRB400 威钢 2720 10 货少
成都 螺纹钢 Ф16 HRB400 攀成钢 2720 10 货少
成都 螺纹钢 Ф18 HRB400 泸州江阳 2550 10 货少
成都 螺纹钢 Ф18 HRB400 德钢实业 2570 10 Ф16:2610
成都 螺纹钢 Ф18 HRB400 重庆永航 2600 10 Ф25:2640
成都 螺纹钢 Ф18 HRB400 威钢 2670 10 货少
成都 螺纹钢 Ф18 HRB400 攀成钢 2670 10 货少
成都 螺纹钢 Ф20 HRB400 泸州江阳 2550 10 货少
成都 螺纹钢 Ф20 HRB400 德钢实业 2570 10 Ф16:2610
成都 螺纹钢 Ф20 HRB400 重庆永航 2600 10 Ф25:2640
成都 螺纹钢 Ф20 HRB400 威钢 2670 10 货少
成都 螺纹钢 Ф20 HRB400 攀成钢 2670 10 货少
成都 螺纹钢 Ф22 HRB400 泸州江阳 2550 10 货少
成都 螺纹钢 Ф22 HRB400 德钢实业 2570 10 Ф16:2610
成都 螺纹钢 Ф22 HRB400 重庆永航 2600 10 Ф25:2640
成都 螺纹钢 Ф22 HRB400 威钢 2670 10 货少
成都 螺纹钢 Ф22 HRB400 攀成钢 2670 10 货少
成都 螺纹钢 Ф25 HRB400 泸州江阳 2550 10 货少
成都 螺纹钢 Ф25 HRB400 德钢实业 2570 10 Ф16:2610
成都 螺纹钢 Ф25 HRB400 重庆永航 2600 10 Ф25:2640
成都 螺纹钢 Ф25 HRB400 威钢 2670 10 货少
成都 螺纹钢 Ф25 HRB400 攀成钢 2670 10 货少
成都 螺纹钢 Ф28 HRB400 达钢 2820 10 货少
成都 螺纹钢 Ф28 HRB400 攀成钢 2820 10 货少
成都 螺纹钢 Ф32 HRB400 达钢 2820 10 货少
成都 螺纹钢 Ф32 HRB400 攀成钢 2820 10 货少
成都 螺纹钢 Φ18 HRB400E 昆钢 2650 10 -
成都 螺纹钢 Φ20 HRB400E 昆钢 2650 10 -
成都 螺纹钢 Φ22 HRB400E 昆钢 2650 10 -
成都 螺纹钢 Φ25 HRB400E 昆钢 2650 10 -
成都 螺纹钢 Ф12 HRB400E 首钢长治 2760 10 -
成都 螺纹钢 Ф12 HRB400E 龙钢 2790 10 -
成都 螺纹钢 Ф12 HRB400E 玉溪仙福 2670 10 货少
成都 螺纹钢 Ф12 HRB400E 山西建邦 2760 10 货少
成都 螺纹钢 Ф12 HRB400E 益鑫 2710 10 无货
成都 螺纹钢 Ф12 HRB400E 长峰 2730 10 -
成都 螺纹钢 Ф12 HRB400E 成实 2780 10 -
成都 螺纹钢 Ф12 HRB400E 河南亚新 2750 10 -
成都 螺纹钢 Ф12 HRB400E 四川德胜 2820 10 -
成都 螺纹钢 Ф12 HRB400E 达钢 2840 10 货少
成都 螺纹钢 Ф12 HRB400E 威钢 2840 10 货少
成都 螺纹钢 Ф12 HRB400E 攀成钢 2840 10 货少
成都 螺纹钢 Ф14 HRB400E 首钢长治 2760 10 -
成都 螺纹钢 Ф14 HRB400E 龙钢 2790 10 -
成都 螺纹钢 Ф14 HRB400E 玉溪仙福 2670 10 货少
成都 螺纹钢 Ф14 HRB400E 山西建邦 2760 10 货少
成都 螺纹钢 Ф14 HRB400E 益鑫 2710 10 无货
成都 螺纹钢 Ф14 HRB400E 长峰 2730 10 -
成都 螺纹钢 Ф14 HRB400E 成实 2780 10 -
成都 螺纹钢 Ф14 HRB400E 河南亚新 2750 10 -
成都 螺纹钢 Ф14 HRB400E 四川德胜 2820 10 -
成都 螺纹钢 Ф14 HRB400E 达钢 2840 10 货少
成都 螺纹钢 Ф14 HRB400E 威钢 2840 10 货少
成都 螺纹钢 Ф14 HRB400E 攀成钢 2840 10 货少
成都 螺纹钢 Ф16 HRB400E 首钢长治 2620 10 -
成都 螺纹钢 Ф16 HRB400E 河南亚新 2600 10 货少
成都 螺纹钢 Ф16 HRB400E 昆仑钢铁 2560 10 货少
成都 螺纹钢 Ф16 HRB400E 玉溪仙福 2570 10 货少
成都 螺纹钢 Ф16 HRB400E 山西建邦 2620 10 Ф16:2640
成都 螺纹钢 Ф16 HRB400E 长峰 2610 10 Ф25:2660;Ф16:2650
成都 螺纹钢 Ф16 HRB400E 成实 2630 10 Ф16:2660
成都 螺纹钢 Ф16 HRB400E 龙钢 2640 10 Ф16:2680
成都 螺纹钢 Ф16 HRB400E 昆钢 2700 10 货少
成都 螺纹钢 Ф16 HRB400E 四川德胜 2650 10 Ф16:2700
成都 螺纹钢 Ф16 HRB400E 达钢 2740 10 -
成都 螺纹钢 Ф16 HRB400E 威钢 2740 10 -
成都 螺纹钢 Ф16 HRB400E 攀成钢 2740 10 货少
成都 螺纹钢 Ф18 HRB400E 首钢长治 2620 10 -
成都 螺纹钢 Ф18 HRB400E 河南亚新 2600 10 货少
成都 螺纹钢 Ф18 HRB400E 昆仑钢铁 2560 10 货少
成都 螺纹钢 Ф18 HRB400E 玉溪仙福 2570 10 货少
成都 螺纹钢 Ф18 HRB400E 山西建邦 2620 10 Ф16:2640
成都 螺纹钢 Ф18 HRB400E 长峰 2610 10 Ф25:2660;Ф16:2650
成都 螺纹钢 Ф18 HRB400E 成实 2630 10 Ф16:2660
成都 螺纹钢 Ф18 HRB400E 龙钢 2640 10 Ф16:2680
成都 螺纹钢 Ф18 HRB400E 四川德胜 2650 10 Ф16:2700
成都 螺纹钢 Ф18 HRB400E 达钢 2690 10 -
成都 螺纹钢 Ф18 HRB400E 威钢 2690 10 -
成都 螺纹钢 Ф18 HRB400E 攀成钢 2690 10 货少
成都 螺纹钢 Ф20 HRB400E 首钢长治 2620 10 -
成都 螺纹钢 Ф20 HRB400E 河南亚新 2600 10 货少
成都 螺纹钢 Ф20 HRB400E 昆仑钢铁 2560 10 货少
成都 螺纹钢 Ф20 HRB400E 玉溪仙福 2570 10 货少
成都 螺纹钢 Ф20 HRB400E 山西建邦 2620 10 Ф16:2640
成都 螺纹钢 Ф20 HRB400E 长峰 2610 10 Ф25:2660;Ф16:2650
成都 螺纹钢 Ф20 HRB400E 成实 2630 10 Ф16:2660
成都 螺纹钢 Ф20 HRB400E 龙钢 2640 10 Ф16:2680
成都 螺纹钢 Ф20 HRB400E 四川德胜 2650 10 Ф16:2700
成都 螺纹钢 Ф20 HRB400E 达钢 2690 10 -
成都 螺纹钢 Ф20 HRB400E 威钢 2690 10 -
成都 螺纹钢 Ф20 HRB400E 攀成钢 2690 10 货少
成都 螺纹钢 Ф22 HRB400E 首钢长治 2620 10 -
成都 螺纹钢 Ф22 HRB400E 河南亚新 2600 10 货少
成都 螺纹钢 Ф22 HRB400E 昆仑钢铁 2560 10 货少
成都 螺纹钢 Ф22 HRB400E 玉溪仙福 2570 10 货少
成都 螺纹钢 Ф22 HRB400E 山西建邦 2620 10 Ф16:2640
成都 螺纹钢 Ф22 HRB400E 长峰 2610 10 Ф25:2660;Ф16:2650
成都 螺纹钢 Ф22 HRB400E 成实 2630 10 Ф16:2660
成都 螺纹钢 Ф22 HRB400E 龙钢 2640 10 Ф16:2680
成都 螺纹钢 Ф22 HRB400E 四川德胜 2650 10 Ф16:2700
成都 螺纹钢 Ф22 HRB400E 达钢 2690 10 -
成都 螺纹钢 Ф22 HRB400E 威钢 2690 10 -
成都 螺纹钢 Ф22 HRB400E 攀成钢 2690 10 货少
成都 螺纹钢 Ф25 HRB400E 首钢长治 2620 10 -
成都 螺纹钢 Ф25 HRB400E 河南亚新 2600 10 货少
成都 螺纹钢 Ф25 HRB400E 昆仑钢铁 2560 10 货少
成都 螺纹钢 Ф25 HRB400E 玉溪仙福 2570 10 货少
成都 螺纹钢 Ф25 HRB400E 山西建邦 2620 10 Ф16:2640
成都 螺纹钢 Ф25 HRB400E 长峰 2610 10 Ф25:2660;Ф16:2650
成都 螺纹钢 Ф25 HRB400E 成实 2630 10 Ф16:2660
成都 螺纹钢 Ф25 HRB400E 龙钢 2640 10 Ф16:2680
成都 螺纹钢 Ф25 HRB400E 四川德胜 2650 10 Ф16:2700
成都 螺纹钢 Ф25 HRB400E 达钢 2690 10 -
成都 螺纹钢 Ф25 HRB400E 威钢 2690 10 -
成都 螺纹钢 Ф25 HRB400E 攀成钢 2690 10 货少
成都 螺纹钢 Ф28 HRB400E 龙钢 2800 10 -
成都 螺纹钢 Ф28 HRB400E 玉溪仙福 2720 10 货少
成都 螺纹钢 Ф28 HRB400E 昆钢 2790 10 货少
成都 螺纹钢 Ф28 HRB400E 四川德胜 2800 10 -
成都 螺纹钢 Ф28 HRB400E 达钢 2840 10 -
成都 螺纹钢 Ф28 HRB400E 威钢 2840 10 -
成都 螺纹钢 Ф28 HRB400E 攀成钢 2840 10 -
成都 螺纹钢 Ф32 HRB400E 龙钢 2800 10 -
成都 螺纹钢 Ф32 HRB400E 玉溪仙福 2720 10 货少
成都 螺纹钢 Ф32 HRB400E 昆钢 2790 10 货少
成都 螺纹钢 Ф32 HRB400E 四川德胜 2800 10 -
成都 螺纹钢 Ф32 HRB400E 达钢 2840 10 -
成都 螺纹钢 Ф32 HRB400E 威钢 2840 10 -
成都 螺纹钢 Ф32 HRB400E 攀成钢 2840 10 -
成都 螺纹钢 Ф16 HRB500E 达钢 2880 20 Ф16:2930;Ф25:2900
成都 螺纹钢 Ф16 HRB500E 威钢 2880 20 Ф25:2900;Ф16:2930
成都 螺纹钢 Ф16 HRB500E 攀成钢 2880 20 Ф25:2900;Ф16:2930
成都 螺纹钢 Ф18 HRB500E 达钢 2880 20 Ф16:2930;Ф25:2900
成都 螺纹钢 Ф18 HRB500E 威钢 2880 20 Ф25:2900;Ф16:2930
成都 螺纹钢 Ф18 HRB500E 攀成钢 2880 20 Ф25:2900;Ф16:2930
成都 螺纹钢 Ф20 HRB500E 达钢 2880 20 Ф16:2930;Ф25:2900
成都 螺纹钢 Ф20 HRB500E 威钢 2880 20 Ф25:2900;Ф16:2930
成都 螺纹钢 Ф20 HRB500E 攀成钢 2880 20 Ф25:2900;Ф16:2930
成都 螺纹钢 Ф22 HRB500E 达钢 2880 20 Ф16:2930;Ф25:2900
成都 螺纹钢 Ф22 HRB500E 威钢 2880 20 Ф25:2900;Ф16:2930
成都 螺纹钢 Ф22 HRB500E 攀成钢 2880 20 Ф25:2900;Ф16:2930
成都 螺纹钢 Ф25 HRB500E 达钢 2880 20 Ф16:2930;Ф25:2900
成都 螺纹钢 Ф25 HRB500E 威钢 2880 20 Ф25:2900;Ф16:2930
成都 螺纹钢 Ф25 HRB500E 攀成钢 2880 20 Ф25:2900;Ф16:2930

全球化工设备网(http://www.chemsb.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球化工设备网!违者必究.

标签:钢材

分享到:
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062